精密型(xing)卧軸矩(jǔ)台平面(miàn)磨床
■ 本(ben)機床主(zhǔ)要用于(yu)精密磨(mó)削,磨削(xue)精度和(he)光潔度(dù)都較高(gāo),操💋作方(fāng)便,垂直(zhi)有微量(liang)進給。
■ 工(gong)作台縱(zong)向運動(dong)由變量(liàng)變向葉(yè)片泵驅(qu)動并采(cǎi)用閉式(shi)油路,油(yóu)池溫升(sheng)低,熱變(bian)形小。
■ 工(gong)作台橫(héng)向進給(gei)采用交(jiao)流變頻(pín)電機控(kong)制無級(jí)調速,可(kě)獲♻️得精(jīng)細的斷(duàn)續和連(lian)續進給(gei)。
■ 主軸軸(zhou)承采用(yong)小孔節(jie)流腔内(nei)回油靜(jing)壓軸承(chéng),剛性好(hao),磨削效(xiao)率高。
■ HZ-024 型(xíng)磨頭主(zhu)軸可裝(zhuang)Φ450×80×Φ127mm 寬砂輪(lún),擴大了(le)機床使(shǐ)用範圍(wéi)。
| 型号(hao): | HZ-024 / MM7150A | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作台(tái) | 工作台(tái)面尺寸(cun)(寬×長) | mm | 500×1600 | |
| 最(zui)大磨削(xuē)尺寸(寬(kuān)×高×長) | mm | 500×1600×500 | ||
| 工(gōng)作台縱(zòng)向行程(chéng)(最大) | mm | 1750 | ||
| 工(gong)作台縱(zòng)向移動(dong)速度(無(wú)級) | m/min | 3-20 | ||
| 工作(zuo)台拖闆(pan)橫向行(háng)程(最大(da)) | mm | 500 | ||
| 工作台(tái)橫向進(jìn)給量 | 連(lián)續(無級(ji)調速) | mm/min | 20-1000 | |
| 斷(duàn)續(無級(jí)調速) | mm | 0.2-20/工(gong)作台縱(zong)向單行(hang)程 | ||
| 橫向(xiàng)微動手(shou)輪刻度(du)值 | mm | 0.005 | ||
| 工作(zuò)台T型槽(cao)(槽數×寬(kuan)度) | mm | 3×18 | ||
| 工作(zuo)台承載(zai)量 | kg | 1030 | ||
| 磨頭(tóu) | 砂輪軸(zhou)中心至(zhì)工作台(tái)距離 | mm | 700 | |
| 砂(sha)輪軸轉(zhuan)速 | r/min | 1500 | ||
| 垂直(zhi)刻度盤(pan)每格進(jìn)給量 | mm | 0.01 | ||
| 點(diǎn)發進給(gei)每次進(jin)給量 | mm | 0.002 | ||
| 砂(sha)輪尺寸(cùn)(外徑×寬(kuan)×内徑) | mm |
Φ450×80×Φ127 Φ350×40×Φ127 |
||
| 電(diàn)機功率(lü) | 電機總(zǒng)功率 | kW | 12 | |
| 磨(mó)頭電機(ji)功率 | kW | 7.5 | ||
| 工(gong)作精度(du) | 加工表(biǎo)面對基(ji)面的平(píng)行度 | mm | 300:0.003 | |
| 表(biao)面粗糙(cāo)度 | μm | Ra0.16 | ||
| 機床(chuang)重量 | 淨(jing)重(約) | kg | 8500 | |
| 毛(mao)重(約) | kg | 10000 | ||
| 外(wài)形尺寸(cùn)(長×寬×高(gāo)) | mm | 4400×2200×2450 | ||
| 包裝箱(xiang)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4600×2450×2400 | ||
公司(sī)名稱:浙(zhe)江青岛盈复自动化制造有限公司(AI智能站)
地址(zhǐ):杭州市(shi)西湖區(qu)學院路(lù)50号杭機(jī)大廈
電(diàn)話:
版權(quán)所有:浙(zhè)江青岛盈复自动化制造有限公司(AI智能站)
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證(zhèng)000000号
浙公(gōng)網安備(bèi) 33018502001650号
·
›
·•