普通精度卧(wo)軸矩台平面(mian)磨床
■ 工(gōng)作台和磨頭(tou)橫向進給均(jun)由液壓傳動(dong),橫向進給也(ye)可以🧑🏽🤝🧑🏻手動。
■ 垂(chuí)直進給帶快(kuai)速升降,也可(kě)手動,磨輪軸(zhóu)采用裝入式(shi)電動機驅動(dong)。
■ 工作台導軌(gui)爲自動壓力(li)潤滑。
■ 采用11KW大(dà)功率磨頭電(dian)機,磨削效率(lǜ)比M7130H增加3-5倍。
M7130S/HZ
| 工作(zuo)台 | 工作台面(mian)積(寬×長) | mm | 300×1000 | |
| 最大(dà)磨削尺寸(寬(kuān)×長×高) | mm | 300×1000×400 | ||
| 工作台(tái)縱向行程(最(zuì)大) | mm | 1100 | ||
| 工作台縱(zong)向移動速度(dù) | m/min | 3-27 | ||
| 工作台T型槽(cao)槽數×寬度 | mm | 3×18 | ||
| 工(gōng)作台承載量(liang)(包括電磁吸(xī)盤) | kg | 468 | ||
| 磨頭 | 砂輪(lún)軸中心至工(gong)作台距離(最(zui)大) | mm | 600 | |
| 垂直進給(gěi)手輪刻度盤(pan)值 | 手輪每格(ge) | mm | 0.01 | |
| 手輪每轉 | mm | 1 | ||
| 磨(mo)頭最大移動(dòng)量 | 橫向(手動(dong)及液動) | mm | 350 | |
| 垂直(zhí)(手動) | mm | 450 | ||
| 砂輪軸(zhóu)轉速 | r/min | 1440 | ||
| 砂輪尺(chǐ)寸(外徑×寬×内(nèi)徑) | mm | Ф400×40×Ф127 | ||
| 電機功率(lü) | 電機總功率(lü) | kw | 14.5 | |
| 液壓油泵電(dian)機功率 | kw | 3 | ||
| 冷卻(que)泵電機 | kw | 0.125 | ||
| 磨頭(tou)電機功率 | kw | 11 | ||
| 工(gong)作精度 | 加工(gōng)表面對基面(mian)的平行度 | mm | 300:0.008 | |
| 表(biǎo)面粗糙度 | µm | Ra0.63 | ||
| 機(jī)床重量 | 淨重(zhong)(約) | kg | 3500 | |
| 毛重(約) | kg | 4000 | ||
| 外(wài)形尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
| 包裝箱尺(chi)寸(長×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 | ||
·
›
·•›•
•
·•