普通精度卧(wo)軸矩台平面磨床(chuáng)
■ 本(běn)機床爲磨頭移動(dòng)式機床,即工作台(tái)隻在床身導軌上(shang)由液壓🈲驅動作縱(zong)向運動,磨頭在拖(tuō)闆上作橫向運動(dòng),拖闆連同磨頭在(zài)立柱上作垂直運(yùn)動。
■ 工作台和床身(shēn)導軌副采用貼塑(su)滑動導軌副。
■ 垂直(zhí)運動和橫向運動(dòng)采用滾珠絲杠傳(chuan)動,垂直運動有👌快(kuài)速升降,進給爲手(shou)動;橫向運動由柱(zhu)塞油馬達驅動,橫(heng)向進🔴給可機動或(huò)手動。
■ 在結構上留(liu)有安裝伺服電機(ji)位置,可将油馬達(dá)和交流電機調成(chéng)伺服電機,配置數(shù)控系統,成爲數控(kong)機床。
| 型(xíng)号: | M7160x10/HZ | M7160×16/HZ | M7160×20/HZ | M7160×30/HZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台(tai)面尺寸(寬×長) | mm | 600x1000 | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 | |
| 最大(da)磨削尺寸(寬×長×高(gao)) | mm | 600×1000×600 | 600×600×1600 | 600×600×2000 | 600×600×3000 | ||
| 工作台縱向行程(cheng)(最大) | m/min | 1100 | 1700 | 2100 | 3100 | ||
| 工作台速度(du)(無級) | mm | 5-26 | 5-27 | 5-30 | |||
| 工作台T型槽(cao)(槽數×寬度) | mm | 3×22 | |||||
| 工作台(tái)承載重量(含電磁(cí)吸盤) | kg | 1030 | 1482 | 1800 | 2800 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸(zhóu)中心至工作台距(ju)離(最大) | mm | 825 | ||||
| 磨頭垂直(zhi)進給 | 手輪每格 | mm | 0.005 | ||||
| 快(kuai)速進給 |
m/min
|
0.4 | |||||
|
磨頭機動(dòng) |
連續 | m/min | 0.5-1.2 | ||||
| 斷(duan)續 | mm | 5-20 | |||||
| 磨頭手動橫向(xiàng)進給手輪每格 | mm | 0.01 | |||||
| 砂(sha)輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||||
| 砂輪尺(chǐ)寸(外徑×寬×内徑) | mm | Φ450x63xΦ203 | |||||
| 電(diàn)機功率 | 電機總功(gong)率(約) | kW | 23 | ||||
| 磨頭電機功(gong)率 | kW | 11 | |||||
| 工作精度 | 加工(gong)表面對基面的平(píng)行度 | mm |
300:0.005
|
||||
| 表面粗糙度(du) | μm | Ra0.63 | |||||
| 機床重量 | 淨重(約(yuē)) | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
| 毛重(約) | kg | 9000 | 10000 | 11000 | 13500 | ||
| 外形尺寸(cun)(長×寬×高) | mm | 5000x2430x2450 | 4682x2240x2330 | 5500x2240x2330 | 9230x2240x2330 | ||
| 包裝箱尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 3750x2450x3080 | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2450x2990 | ||
·••
›