普(pǔ)通精度(dù)卧軸矩(jǔ)台平面(miàn)磨床
■ 本系列(liè)機床是(shì)在通用(yong)機床的(de)機型上(shang)升級的(de)兩軸💋程(chéng)控卧軸(zhou)矩台平(ping)面磨床(chuáng),适合加(jiā)工大批(pī)量工件(jiàn)。
■ 産品覆(fù)蓋30S、50、60系列(lie)和HZ-800等所(suo)有磨頭(tou)移動系(xi)列平面(mian)磨床。産(chǎn)品程控(kòng)化升級(ji)後具備(bei)可視化(huà)自動操(cāo)作功能(neng),提高了(le)操作的(de)便捷性(xing),機床具(jù)備自動(dòng)磨削功(gong)能,可實(shí)現一人(ren)💜多機操(cāo)作,大幅(fu)度降低(di)操作者(zhě)🚶♀️的勞動(dòng)強度。
■ 該(gāi)機床采(cai)用磨頭(tou)移動式(shi)布局形(xing)式,由床(chuáng)身、工作(zuo)台、立柱(zhu)、拖闆及(jí)磨頭組(zǔ)成。工作(zuò)台在床(chuang)身上作(zuò)往複運(yùn)動,磨頭(tóu)在✍️拖闆(pan)上作橫(héng)向運動(dòng),拖闆連(lian)同磨頭(tóu)在立💜柱(zhu)上作垂(chui)直運🈚動(dòng)。
■ 工作台(tai)往複運(yùn)動由液(ye)壓驅動(dong),運動速(su)度無級(ji)調速。
■ 本(běn)機床爲(wei)兩軸程(cheng)控機床(chuang),磨頭橫(héng)向進給(gěi)運動和(hé)垂‼️直進(jìn)給運動(dòng)均由伺(si)服電機(jī)驅動。磨(mó)頭砂輪(lun)主軸的(de)旋轉運(yùn)動由交(jiāo)流電機(ji)驅動。
■ 該(gai)系列機(jī)床一米(mi)機型标(biāo)配爲半(ban)封閉罩(zhào)殼,工作(zuo)台長度(dù)一米以(yǐ)上機型(xíng)标配爲(wei)簡易罩(zhao)殼,均可(kě)選配半(bàn)封閉及(ji)全封閉(bì)磨頭罩(zhao)殼。
| 型号: | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工(gong)作台 | 工(gong)作台面(miàn)尺寸(寬(kuān)×長) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
| 最大(dà)磨削尺(chǐ)寸(寬×長(zhang)×高) | mm | 300×1000 ×400 | 320×1000 ×400 | 400×1000 ×400 | |
| 工作(zuò)台縱向(xiang)行程(最(zuì)大) | m/min | 1100 | |||
| 工作(zuo)台速度(du)(無級) | mm | 3-25 | |||
| 工(gōng)作台T型(xing)槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工(gōng)作台承(chéng)載重量(liang)(含電磁(ci)吸盤) | kg | 468 | 499 | 624 | |
| 磨(mo)頭 | 砂輪(lun)軸中心(xin)至工作(zuò)台距離(lí)(最大) | mm | 575 | ||
| 磨(mó)頭垂直(zhi)最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂(chui)直最大(dà)機動速(su)度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭(tóu)橫向最(zuì)小進給(gěi)量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向(xiàng)進給速(sù)度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪(lun)軸轉速(sù) | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺(chǐ)寸(外徑(jing)×寬×内徑(jing)) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
| 電機功(gōng)率 | 電機(jī)總功率(lǜ)(約) | kW | 8 | 9 | 9 |
| 磨頭(tou)電機功(gong)率 | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 垂直(zhi)伺服電(dian)機功率(lü) | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺(si)服電機(jī)功率 | kW | 1.2 | |||
| 工(gōng)作精度(dù) | 加工表(biao)面對基(ji)面的平(ping)行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
| 表(biao)面粗糙(cāo)度 | μm | Ra0.63 | |||
|
機床(chuang)重量 (半(bàn)封閉防(fang)護) |
淨重(zhòng)(約) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
| 毛重(zhòng)(約) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 外形(xing)尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
| 包(bao)裝箱尺(chǐ)寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | |
| 型号(hao): | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作台(tái) | 工作台(tái)面尺寸(cùn)(寬×長) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
| 最(zuì)大磨削(xue)尺寸(寬(kuan)×長×高) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
| 工(gōng)作台縱(zòng)向行程(chéng)(最大) | m/min | 1650 | 1650 | |
| 工(gong)作台速(su)度(無級(ji)) | mm | 3-23 | 3-23 | |
| 工作台(tai)T型槽(槽(cao)數×寬度(du)) | mm | 3×18 | ||
| 工作台(tái)承載重(zhòng)量(含電(diàn)磁吸盤(pan)) | kg | 800 | 998 | |
| 磨頭 | 砂(sha)輪軸中(zhong)心至工(gōng)作台距(ju)離(最大(da)) | mm | 575 | |
| 磨頭垂(chuí)直最小(xiǎo)進給量(liang) | mm | 0.005 | ||
| 垂直最(zuì)大機動(dong)速度 | m/min | 400 | ||
| 磨(mo)頭橫向(xiàng)最小進(jìn)給量 | mm | 0.025 | ||
| 橫(heng)向進給(gěi)速度 | m/min | 0.5~3 | ||
| 砂(shā)輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
| 砂輪(lún)尺寸(外(wai)徑×寬×内(nèi)徑) | mm |
Φ350×40×Φ127
|
||
| 電機(ji)功率 | 電(diàn)機總功(gōng)率(約) | kW | 8 | 9 |
| 磨(mó)頭電機(jī)功率 | kW | 4.5 | 5.5 | |
| 垂(chui)直伺服(fu)電機功(gōng)率 | kW | 1.5 | ||
| 橫向(xiàng)伺服電(diàn)機功率(lǜ) | kW | 1.2 | ||
| 工作精(jing)度 | 加工(gōng)表面對(duì)基面的(de)平行度(dù) | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表面粗(cū)糙度 | μm | Ra0.63 | ||
|
機(ji)床重量(liàng) (半封閉(bì)防護) |
淨(jìng)重(約) | kg | 5000 | 5100 |
| 毛(mao)重(約) | kg | 6000 | 6000 | |
| 外(wai)形尺寸(cun)(長×寬×高(gāo)) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
| 包裝箱(xiāng)尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 | |
| 型(xíng)号: | HZ-033/2CK2 | HZ-033/2CK3 | HZ-033/2CK4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)台 | 工作(zuò)台面尺(chǐ)寸(寬×長(zhang)) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 |
| 最大磨(mo)削尺寸(cùn)(寬×長×高(gāo)) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | |
| 工作台(tai)縱向行(háng)程(最大(dà)) | m/min | 2100 | 2600 | 4300 | |
| 工作台(tái)速度(無(wú)級) | mm | 3-23 | 3-25 | 3-22 | |
| 工作(zuò)台T型槽(cáo)(槽數×寬(kuan)度) | mm | 3×18 | |||
| 工作(zuò)台承載(zǎi)重量(含(han)電磁吸(xi)盤) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
| 磨頭(tou) | 砂輪軸(zhou)中心至(zhì)工作台(tái)距離(最(zuì)大) | mm | 575 | 575 | 600 |
| 磨頭(tou)垂直最(zuì)小進給(gei)量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直(zhí)最大機(ji)動速度(du) | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫(héng)向最小(xiao)進給量(liàng) | mm | 0.025 | |||
| 橫向進(jìn)給速度(du) | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪軸(zhou)轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂(shā)輪尺寸(cùn)(外徑×寬(kuān)×内徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
| 電(dian)機功率(lǜ) | 電機總(zong)功率(約(yue)) | kW | 8 | 8 | 16.7 |
| 磨頭電(dian)機功率(lǜ) | kW | 4.5 | 4.5 | 11 | |
| 垂直伺(si)服電機(ji)功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫(heng)向伺服(fu)電機功(gong)率 | kW | 1.2 | |||
| 工作(zuo)精度 | 加(jia)工表面(miàn)對基面(mian)的平行(háng)度 | mm | 300:0.008 | ||
| 表面(miàn)粗糙度(dù) | μm | Ra0.63 | |||
|
機床重(zhòng)量 (半封(feng)閉防護(hù)) |
淨重(約(yue)) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
| 毛重(約(yue)) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
| 外形尺(chǐ)寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4850x1673x2035 | 4850x1673x2035 | 14830x1775x2550 | |
| 包裝(zhuāng)箱尺寸(cun)(長×寬×高(gāo)) | mm | 5430x1750x2400 | 7150x1750x2400 | 14830x1800x2650 | |
| 型号: | HZ-500/2CK | HZ-630/2CK | HZ-800/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工(gong)作台 | 工(gong)作台面(miàn)尺寸(寬(kuan)×長) | mm | 500×1000 | 630×1250 | 800×2000 |
| 最大(dà)磨削尺(chi)寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm |
500×1000
×400
|
630×1250 ×400 | 800×2000 ×600 | |
| 工作(zuò)台縱向(xiang)行程(最(zuì)大) | m/min | 1100 | 1350 | 2100 | |
| 工作(zuò)台速度(du)(無級) | mm | 3-25 | 3-27 | 5-25 | |
| 工(gong)作台T型(xing)槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | 3×22 | 3×22 | |
| 工(gōng)作台承(cheng)載重量(liang)(含電磁(ci)吸盤) | kg | 680 | 815 | 2500 | |
| 磨(mó)頭 | 砂輪(lun)軸中心(xīn)至工作(zuo)台距離(li)(最大) | mm | 575 | 600 | 825 |
| 磨(mo)頭垂直(zhi)最小進(jin)給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂(chui)直最大(da)機動速(sù)度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭(tou)橫向最(zuì)小進給(gei)量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向(xiàng)進給速(su)度 | m/min | 0.5~2.5 | |||
| 砂輪(lun)軸轉速(su) | r/min |
1440
|
|||
| 砂輪尺(chǐ)寸(外徑(jing)×寬×内徑(jìng)) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | Φ450×63×Φ203 | |
| 電機功(gōng)率 | 電機(jī)總功率(lǜ)(約) | kW | 17 | 20 | 26 |
| 磨頭(tóu)電機功(gong)率 | kW | 9 | 11 | ||
| 垂直(zhí)伺服電(diàn)機功率(lǜ) | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺(sì)服電機(ji)功率 | kW | 1.2 | |||
| 工(gōng)作精度(du) | 加工表(biǎo)面對基(ji)面的平(ping)行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表(biao)面粗糙(cāo)度 | μm | Ra0.63 | |||
|
機床(chuang)重量 (半(ban)封閉防(fang)護) |
淨重(zhòng)(約) | kg | 4000 | 6000 | 12000 |
| 毛重(zhong)(約) | kg | 4500 | 6500 | 13000 | |
| 外形(xing)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3150x1673x2245 | 3840x2007x2000 | 8050x2430x2650 | |
| 包(bāo)裝箱尺(chǐ)寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 4250x2325x2600 | 4050x2350x2300 | 8400x2750x3050 | |
›
•
·