普通精(jīng)度卧軸(zhóu)矩台平(píng)面磨床(chuáng)
■ 本系(xi)列機床(chuang)是在通(tōng)用機床(chuang)的機型(xíng)上升級(ji)的兩軸(zhou)程控卧(wò)🏃♂️軸矩台(tái)平面磨(mo)床,适合(hé)加工大(da)批量工(gōng)件。
■ 産品(pin)覆蓋30S、50、60系(xì)列和HZ-800等(deng)所有磨(mó)頭移動(dong)系列平(ping)面磨床(chuáng)。産品程(chéng)控化升(shēng)級後具(jù)備可視(shi)化自動(dong)操作功(gōng)能,提高(gao)了操作(zuò)的便捷(jié)性,機床(chuang)具備自(zì)動磨削(xuē)功能,可(ke)實現一(yī)人🏃🏻♂️多機(ji)操💚作,大(dà)幅度降(jiàng)低操作(zuo)者🐆的勞(láo)動強度(du)。
■ 該機床(chuáng)采用磨(mó)頭移動(dòng)式布局(ju)形式,由(you)床身、工(gong)作台🏃♀️、立(li)柱、拖闆(pan)及🈚磨頭(tou)組成。工(gong)作台在(zài)床身上(shang)作往複(fu)運動,磨(mo)頭在📱拖(tuo)闆上作(zuo)橫向運(yun)動,拖闆(pan)連同磨(mo)頭在立(lì)柱上作(zuò)♋垂直運(yùn)動。
■ 工作(zuò)台往複(fú)運動由(yóu)液壓驅(qū)動,運動(dòng)速度無(wu)級調速(su)☂️。
■ 本機床(chuang)爲兩軸(zhóu)程控機(ji)床,磨頭(tóu)橫向進(jìn)給運動(dòng)和垂🙇♀️直(zhí)🈚進💞給運(yun)動均由(yóu)伺服電(diàn)機驅動(dòng)。磨頭砂(sha)輪主軸(zhou)的旋轉(zhuan)運動由(yóu)交流電(dian)機驅動(dong)。
■ 該系列(liè)機床一(yi)米機型(xíng)标配爲(wei)半封閉(bi)罩殼,工(gong)作台長(zhǎng)🌏度一米(mǐ)以上機(ji)型标配(pei)爲簡易(yi)罩殼,均(jun)可選配(pei)半封閉(bì)及全封(fēng)閉🧡磨頭(tóu)罩殼🚶♀️。
| 型号(hao): | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台(tai) | 工作台(tai)面尺寸(cùn)(寬×長) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
| 最(zuì)大磨削(xuē)尺寸(寬(kuān)×長×高) | mm | 300×1000 ×400 | 320×1000 ×400 | 400×1000 ×400 | |
| 工(gōng)作台縱(zòng)向行程(cheng)(最大) | m/min | 1100 | |||
| 工(gong)作台速(su)度(無級(ji)) | mm | 3-25 | |||
| 工作台(tái)T型槽(槽(cao)數×寬度(dù)) | mm | 3×18 | |||
| 工作台(tái)承載重(zhòng)量(含電(diàn)磁吸盤(pan)) | kg | 468 | 499 | 624 | |
| 磨頭 | 砂(sha)輪軸中(zhōng)心至工(gong)作台距(jù)離(最大(dà)) | mm | 575 | ||
| 磨頭垂(chui)直最小(xiǎo)進給量(liang) | mm | 0.005 | |||
| 垂直最(zuì)大機動(dòng)速度 | m/min | 400 | |||
| 磨(mo)頭橫向(xiang)最小進(jin)給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫(heng)向進給(gěi)速度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂(sha)輪軸轉(zhuan)速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪(lun)尺寸(外(wài)徑×寬×内(nei)徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
| 電機(jī)功率 | 電(diàn)機總功(gong)率(約) | kW | 8 | 9 | 9 |
| 磨(mo)頭電機(ji)功率 | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 垂(chuí)直伺服(fú)電機功(gong)率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向(xiang)伺服電(diàn)機功率(lǜ) | kW | 1.2 | |||
| 工作精(jing)度 | 加工(gong)表面對(dui)基面的(de)平行度(du) | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
| 表面粗(cū)糙度 | μm | Ra0.63 | |||
|
機(jī)床重量(liàng) (半封閉(bì)防護) |
淨(jing)重(約) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
| 毛(mao)重(約) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 外(wài)形尺寸(cun)(長×寬×高(gāo)) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
| 包裝箱(xiāng)尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | |
| 型(xing)号: | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作(zuo)台 | 工作(zuo)台面尺(chǐ)寸(寬×長(zhang)) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
| 最大磨(mó)削尺寸(cun)(寬×長×高(gao)) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
| 工作台(tái)縱向行(hang)程(最大(da)) | m/min | 1650 | 1650 | |
| 工作台(tái)速度(無(wú)級) | mm | 3-23 | 3-23 | |
| 工作(zuò)台T型槽(cáo)(槽數×寬(kuan)度) | mm | 3×18 | ||
| 工作(zuo)台承載(zǎi)重量(含(hán)電磁吸(xī)盤) | kg | 800 | 998 | |
| 磨頭(tóu) | 砂輪軸(zhou)中心至(zhi)工作台(tai)距離(最(zui)大) | mm | 575 | |
| 磨頭(tou)垂直最(zuì)小進給(gěi)量 | mm | 0.005 | ||
| 垂直(zhí)最大機(jī)動速度(dù) | m/min | 400 | ||
| 磨頭橫(heng)向最小(xiǎo)進給量(liàng) | mm | 0.025 | ||
| 橫向進(jin)給速度(dù) | m/min | 0.5~3 | ||
| 砂輪軸(zhou)轉速 | r/min | 1440 | ||
| 砂(sha)輪尺寸(cun)(外徑×寬(kuan)×内徑) | mm |
Φ350×40×Φ127
|
||
| 電(diàn)機功率(lü) | 電機總(zong)功率(約(yue)) | kW | 8 | 9 |
| 磨頭電(dian)機功率(lǜ) | kW | 4.5 | 5.5 | |
| 垂直伺(sì)服電機(ji)功率 | kW | 1.5 | ||
| 橫(heng)向伺服(fú)電機功(gōng)率 | kW | 1.2 | ||
| 工作(zuò)精度 | 加(jiā)工表面(miàn)對基面(mian)的平行(háng)度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表面(mian)粗糙度(dù) | μm | Ra0.63 | ||
|
機床重(zhòng)量 (半封(feng)閉防護(hù)) |
淨重(約(yuē)) | kg | 5000 | 5100 |
| 毛重(約(yue)) | kg | 6000 | 6000 | |
| 外形尺(chǐ)寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
| 包裝(zhuang)箱尺寸(cùn)(長×寬×高(gao)) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 | |
| 型号: | HZ-033/2CK2 | HZ-033/2CK3 | HZ-033/2CK4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作台 | 工(gong)作台面(miàn)尺寸(寬(kuan)×長) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 |
| 最大(da)磨削尺(chǐ)寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | |
| 工作(zuò)台縱向(xiàng)行程(最(zui)大) | m/min | 2100 | 2600 | 4300 | |
| 工作(zuo)台速度(dù)(無級) | mm | 3-23 | 3-25 | 3-22 | |
| 工(gōng)作台T型(xíng)槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工(gōng)作台承(chéng)載重量(liang)(含電磁(cí)吸盤) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
| 磨(mó)頭 | 砂輪(lún)軸中心(xīn)至工作(zuo)台距離(li)(最大) | mm | 575 | 575 | 600 |
| 磨(mo)頭垂直(zhí)最小進(jin)給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂(chui)直最大(da)機動速(su)度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭(tou)橫向最(zui)小進給(gei)量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向(xiàng)進給速(su)度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪(lun)軸轉速(su) | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺(chi)寸(外徑(jing)×寬×内徑(jìng)) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
| 電機功(gōng)率 | 電機(jī)總功率(lǜ)(約) | kW | 8 | 8 | 16.7 |
| 磨頭(tóu)電機功(gōng)率 | kW | 4.5 | 4.5 | 11 | |
| 垂直(zhi)伺服電(dian)機功率(lǜ) | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺(si)服電機(ji)功率 | kW | 1.2 | |||
| 工(gong)作精度(du) | 加工表(biao)面對基(jī)面的平(ping)行度 | mm | 300:0.008 | ||
| 表(biǎo)面粗糙(cao)度 | μm | Ra0.63 | |||
|
機床(chuang)重量 (半(bàn)封閉防(fang)護) |
淨重(zhong)(約) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
| 毛重(zhòng)(約) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
| 外形(xing)尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 4850x1673x2035 | 4850x1673x2035 | 14830x1775x2550 | |
| 包(bāo)裝箱尺(chǐ)寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 5430x1750x2400 | 7150x1750x2400 | 14830x1800x2650 | |
| 型号(hao): | HZ-500/2CK | HZ-630/2CK | HZ-800/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台(tai) | 工作台(tai)面尺寸(cun)(寬×長) | mm | 500×1000 | 630×1250 | 800×2000 |
| 最(zui)大磨削(xue)尺寸(寬(kuan)×長×高) | mm |
500×1000
×400
|
630×1250 ×400 | 800×2000 ×600 | |
| 工(gong)作台縱(zong)向行程(cheng)(最大) | m/min | 1100 | 1350 | 2100 | |
| 工(gong)作台速(su)度(無級(jí)) | mm | 3-25 | 3-27 | 5-25 | |
| 工作台(tai)T型槽(槽(cáo)數×寬度(du)) | mm | 3×18 | 3×22 | 3×22 | |
| 工作台(tai)承載重(zhòng)量(含電(diàn)磁吸盤(pan)) | kg | 680 | 815 | 2500 | |
| 磨頭 | 砂(sha)輪軸中(zhong)心至工(gōng)作台距(ju)離(最大(da)) | mm | 575 | 600 | 825 |
| 磨頭垂(chuí)直最小(xiǎo)進給量(liàng) | mm | 0.005 | |||
| 垂直最(zuì)大機動(dòng)速度 | m/min | 400 | |||
| 磨(mo)頭橫向(xiang)最小進(jin)給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫(héng)向進給(gei)速度 | m/min | 0.5~2.5 | |||
| 砂(sha)輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min |
1440
|
|||
| 砂輪(lún)尺寸(外(wài)徑×寬×内(nei)徑) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | Φ450×63×Φ203 | |
| 電機(ji)功率 | 電(dian)機總功(gong)率(約) | kW | 17 | 20 | 26 |
| 磨(mó)頭電機(ji)功率 | kW | 9 | 11 | ||
| 垂(chui)直伺服(fú)電機功(gōng)率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向(xiàng)伺服電(dian)機功率(lǜ) | kW | 1.2 | |||
| 工作精(jing)度 | 加工(gōng)表面對(dui)基面的(de)平行度(dù) | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表面粗(cu)糙度 | μm | Ra0.63 | |||
|
機(ji)床重量(liàng) (半封閉(bì)防護) |
淨(jing)重(約) | kg | 4000 | 6000 | 12000 |
| 毛(máo)重(約) | kg | 4500 | 6500 | 13000 | |
| 外(wài)形尺寸(cun)(長×寬×高(gao)) | mm | 3150x1673x2245 | 3840x2007x2000 | 8050x2430x2650 | |
| 包裝箱(xiang)尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 4250x2325x2600 | 4050x2350x2300 | 8400x2750x3050 | |
›
•
·