大型數(shù)控龍門(men)平面磨(mó)床
■ 周邊磨(mó)頭的垂(chui)直進給(gei)、橫向進(jìn)給運動(dòng);萬能磨(mo)頭的垂(chuí)直進🏃給(gěi)、橫向進(jìn)給運動(dòng)、旋轉分(fèn)度運動(dong)、動梁的(de)垂㊙️直進(jin)給運動(dong)(兩軸)均(jun)由交流(liú)伺服系(xi)統驅動(dòng),工作台(tai)縱向通(tōng)過編碼(ma)器來檢(jian)測位置(zhì),共八軸(zhóu)⭕,數控系(xì)統采用(yong)西門子(zi)840D SL系統,其(qí)中🥰動梁(liang)的垂直(zhí)進給運(yùn)🧡動(兩軸(zhóu))采用HEIDEHAIN光(guāng)栅尺進(jin)行全閉(bi)環控制(zhì)。
■ 本機床(chuáng)主要用(yong)于機床(chuang)制造廠(chǎng)對機床(chuáng)床鞍、滑(hua)台、工作(zuò)台等結(jie)構件的(de)導軌的(de)平面、側(cè)面、斜面(miàn)及下滑(hua)面的精(jing)密磨削(xue)加工。能(néng)通過❗自(zi)動、手動(dòng)(電手輪(lún))對零件(jiàn)的主導(dao)軌平面(mian)進行周(zhou)邊磨削(xue)❓,并能對(dui)其他平(ping)面進行(hang)磨削。
■ 本(běn)機床具(ju)有加工(gong)零件的(de)縱向直(zhí)線度凹(āo)、凸補償(chang)功能✂️。
| 型号: | HZ-KD6520×16 | ||
|---|---|---|---|
| 機(ji)床規格(ge) | 工作台(tai)面尺寸(cùn)(長×寬) | mm | 6500×2000 |
| 最(zuì)大磨削(xuē)工件寬(kuan)度 | mm | 3500 | |
| 最大(da)磨削工(gōng)件長度(du) | mm | 6500 | |
| 最大磨(mo)削工件(jiàn)高度 | mm | 1600 | |
| 工(gong)作台縱(zòng)向最大(da)行程 | mm | 6700 | |
| 立(li)柱間距(ju)離 | mm | 3550 | |
| 工作(zuo)台驅動(dong) | 工作台(tái)縱向移(yi)動速度(dù)(液壓無(wú)級調速(su)) | m/min | 3-25 |
| 工作台(tai)最大承(chéng)載重量(liàng) | kg | 20000 | |
| 周邊磨(mo)頭 | 磨頭(tou)電機功(gōng)率 | kW | 30 |
| 砂輪(lún)尺寸(外(wài)徑×寬度(dù)×内徑) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
| 砂(sha)輪轉速(su) | r/min | 50-1500 | |
|
周邊磨(mó)頭 垂直(zhí)進給 |
垂(chuí)直移動(dong)距離 | mm | 200 |
| 快(kuai)速進給(gei)速度 | mm/min | 1000 | |
| 連(lian)續進給(gei)速度 | mm/min | 50-1000 | |
| 最(zui)小進給(gěi)量 | mm | 0.001 | |
|
周邊(biān)磨頭 橫(héng)向進給(gei) |
橫向移(yi)動距離(lí) | mm | 4500 |
| 連續進(jìn)給速度(dù) | mm/min | 50-1000 | |
| 斷續進(jìn)給速度(dù) | mm/次 | 5-50 | |
| 最小(xiǎo)進給量(liàng) | mm | 0.001 | |
| 萬能磨(mó)頭 | 磨頭(tóu)電機功(gōng)率 | kW | 18.5 |
| 砂輪(lun)尺寸(外(wài)徑×寬度(dù)×内徑) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
| 砂(sha)輪轉速(su) | r/min | 50-1500 | |
| 最大回(hui)轉角 | (°) | ±110 | |
| 最(zuì)小分度(du)角 | (°) | 2.5 | |
|
萬能(néng)磨頭 垂(chui)直進給(gei) |
垂直移(yi)動距離(lí) | mm | 600 |
| 快速進(jìn)給速度(du) | mm/min | 1000 | |
| 連續進(jìn)給速度(du) | mm/次 | 50-1000 | |
| 最小(xiao)進給量(liàng) | mm | 0.001 | |
|
萬能磨(mo)頭 橫向(xiang)進給 |
橫(héng)向移動(dong)距離 | mm | 4500 |
| 連(lián)續進給(gěi)速度 | mm/min | 50-1000 | |
| 斷(duàn)續進給(gěi)速度 | mm/次(cì) | 5-50 | |
| 最小進(jin)給量 | mm | 0.001 | |
| 橫(heng)梁垂直(zhi)移動 | 垂(chui)直移動(dòng)距離 | mm | 1600 |
| 垂(chuí)直移動(dong)速度 | mm/min | 50-200 | |
| 冷(lěng)卻裝置(zhi) | 冷卻液(yè)流量 | L/min | 200 |
| 機(ji)床總重(zhong)量(約) | kg | 103000 | |
| 機(jī)床外形(xing)尺寸(約(yuē)) | mm | 20000×7500×7000 | |
公(gōng)司名稱(chēng):浙江青岛盈复自动化制造有限公司(AI智能站)
地(dì)址:杭州(zhōu)市西湖(hu)區學院(yuàn)路50号杭(háng)機大廈(sha)
電話:
版(ban)權所有(you):浙江青岛盈复自动化制造有限公司(AI智能站)
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京(jīng)ICP證000000号
浙(zhè)公網安(an)備 33018502001650号